SYQ-PFA熱縮管是四氟乙烯-全氟烷氧基乙烯基醚共聚物,又叫可溶性聚四氟乙烯,也叫全氟烷氧基樹脂。直接采用普通熱塑性成型方法加工成制品。熔點(diǎn)大約為580F,密度為2.13— 2.16g/cc(克/立方厘米)。但在302T以上時(shí),機(jī)械性能略優(yōu)于FEP,且可在高達(dá)500F下的溫度下使用,它的耐化學(xué)品性與PTFE相當(dāng)。具有高溫收縮、柔軟阻燃、絕緣防蝕等功能。
特性:
耐高低溫:-196℃--260℃,不燃性:空氣中不會(huì)燃燒(氧氣指數(shù)>95VOL%)
耐蝕性:只有高溫下元素氟,堿金屬與它起作用,對(duì)其它所有的濃、稀無機(jī)有機(jī)酸、堿、酯均無作用.電可靠性,高絕緣性:60HZ-60MHZ高低溫下介電常粘均為2.1。即使表面因跳水而受到損害,也不會(huì)產(chǎn)生導(dǎo)電軌道。體積電阻>1018ΩM , 表面電阻>1013Ω , 耐電弧 >165秒 不漏電.低摩擦:動(dòng)摩擦系數(shù)0.2-0.3??v向收縮:≤8%
用途:
廣泛應(yīng)用于航空航天、儀器儀表、輕紡化工、食品醫(yī)療、電子電器、郵電通信、石油化工、冶金電子、鐵道交通、電機(jī)電器、家用電器、高層建筑、燈飾照明、特種變壓器、特種電纜、傳感器、熱敏元件等行業(yè)。
規(guī)格標(biāo)準(zhǔn):(收縮倍1:1.30)
收縮前內(nèi)徑 (mm) | 收縮后內(nèi)徑 (mm) | 收縮后壁厚 (mm) | 長(zhǎng)度 (m) |
1.00 | 0.76 | 0.10-0.20 | 1米/條或100米 |
1.35 | 1.04 | 0.10-0.20 | 1米/條或100米 |
1.50 | 1.16 | 0.12-0.25 | 1米/條或100米 |
1.60 | 1.23 | 0.12-0.25 | 1米/條或100米 |
1.70 | 1.31 | 0.12-0.25 | 1米/條或100米 |
2.00 | 1.55 | 0.15-0.25 | 1米/條或100米 |
2.30 | 1.77 | 0.15-0.25 | 1米/條或100米 |
2.40 | 1.85 | 0.15-0.25 | 1米/條或100米 |
2.50 | 1.95 | 0.15-0.25 | 1米/條或100米 |
3.00 | 2.30 | 0.20-0.25 | 1米/條或100米 |
3.80 | 2.70 | 0.2-0.25 | 1米/條或100米 |
4.50 | 3.30 | 0.2-0.25 | 1米/條或100米 |
5.50 | 4.30 | 0.2-0.25 | 1米/條或100米 |
7.00 | 5.10 | 0.2-0.35 | 1米/條或100米 |
7.90 | 6.00 | 0.2-0.35 | 1米/條或100米 |
10.60 | 7.40 | 0.3-0.45 | 1米/條或50米 |
12.50 | 8.80 | 0.3-0.45 | 1米/條或50米 |
14.50 | 10.70 | 0.3 | 1米/條或50米 |
17.30 | 12.80 | 0.4 | 1米/條或50米 |
19.0 | 16.50 | 0.5 | 1米/條或50米 |
21.0 | 18.50 | 0.5 | 1米/條或20米 |
24.0 | 19.50 | 0.5 | 1米/條或20米 |
26.0 | 21.50 | 0.5 | 1米/條或20米 |
30.0 | 24.00 | 0.5 | 1米/條或20米 |
33.0 | 27.00 | 0.5 | 1米/條或20米 |
36.0 | 28.50 | 0.5 | 2米/條 |
43.0 | 34.00 | 0.5 | 2米/條 |
52.0 | 40.00 | 0.5 | 2米/條 |
57.0 | 49.00 | 0.5 | 2米/條 |
63.0 | 50.00 | 0.5 | 2米/條 |
67.0 | 53.00 | 0.5 | 2米/條 |
76.0 | 61.00 | 0.5 | 2米/條 |
82.0 | 64.00 | 0.5 | 2米/條 |
91.0 | 73.00 | 0.5 | 2米/條 |
98.0 | 82.00 | 0.5 | 2米/條 |
106.0 | 84.00 | 0.6 | 2米/條 |
110.0 | 86.00 | 0.6 | 2米/條 |
118.0 | 96.00 | 0.6 | 2米/條 |
136.0 | 103.00 | 0.6 | 2米/條 |
156.0 | 125.00 | 0.6 | 2米/條 |
*顏色:透明,黑色; 特殊顏色及包裝依客戶定制。