SYQ-FEP熱縮管全稱為Fluorinated?ethylene?propylene,翻譯為氟化乙烯丙烯共聚物(全氟乙烯丙烯共聚物)?英文商品名:Teflon*?FEP,是一類化學(xué)物質(zhì)。FEP是四氟乙烯和六氟丙烯共聚而成的。俗稱聚全氟乙丙烯熱縮管、F46熱縮管、透明鐵氟龍管,聚全氟乙丙烯管,鐵氟龍油管。
特性:
耐高低溫:-86~200℃,不粘性,拼水,拼油,電可靠性,高絕緣性,耐腐蝕性:對(duì)所有濃,稀無(wú)機(jī)有機(jī)酸,堿,酯均無(wú)作用,低吸水性:低吸率<0.01%,不燃性:空氣中不會(huì)燃燒,氧氣指數(shù)>95vol.%無(wú)毒害,具有生理惰性,高透明度。在所有塑料中光折射率最低,耐候性,可長(zhǎng)時(shí)間暴露在臭氧及陽(yáng)光下無(wú)老化。
用途:
通體單端發(fā)光單芯光纖用管、半導(dǎo)體、 熱交換器,蒸汽配管 、各種腐蝕性介質(zhì)輸送管道、 空調(diào)線束組件用管、 液晶制造裝置、 各種頻率的電線絕緣護(hù)套 、潛油電機(jī)用槽絕緣管、 全包氟塑膠管 O型密封圈。耐藥品性.非粘著性液體移送用機(jī)器接頭部位被覆保護(hù).傳感器的保護(hù).金屬滾珠非粘性化。高溫下對(duì)藥品用保護(hù)外覆。光纖護(hù)套的外覆
規(guī)格標(biāo)準(zhǔn):(收縮倍1:1.30)也可做1:1.70收縮倍。
收縮前內(nèi)徑 (mm) | 收縮后內(nèi)徑 (mm) | 收縮后壁厚 (mm) | 長(zhǎng)度 (m) |
1.00 | 0.76 | 0.10-0.20 | 1米/條或100米 |
1.35 | 1.04 | 0.10-0.20 | 1米/條或100米 |
1.50 | 1.16 | 0.12-0.25 | 1米/條或100米 |
1.60 | 1.23 | 0.12-0.25 | 1米/條或100米 |
1.70 | 1.31 | 0.12-0.25 | 1米/條或100米 |
2.00 | 1.55 | 0.15-0.25 | 1米/條或100米 |
2.30 | 1.77 | 0.15-0.25 | 1米/條或100米 |
2.40 | 1.85 | 0.15-0.25 | 1米/條或100米 |
2.50 | 1.95 | 0.15-0.25 | 1米/條或100米 |
3.00 | 2.30 | 0.20-0.25 | 1米/條或100米 |
3.80 | 2.70 | 0.2-0.25 | 1米/條或100米 |
4.50 | 3.30 | 0.2-0.25 | 1米/條或100米 |
5.50 | 4.30 | 0.2-0.25 | 1米/條或100米 |
7.00 | 5.10 | 0.2-0.35 | 1米/條或100米 |
7.90 | 6.00 | 0.2-0.35 | 1米/條或100米 |
10.60 | 7.40 | 0.3-0.45 | 1米/條或50米 |
12.50 | 8.80 | 0.3-0.45 | 1米/條或50米 |
14.50 | 10.70 | 0.3 | 1米/條或50米 |
17.30 | 12.80 | 0.4 | 1米/條或50米 |
19.0 | 16.50 | 0.5 | 1米/條或50米 |
21.0 | 18.50 | 0.5 | 1米/條或20米 |
24.0 | 19.50 | 0.5 | 1米/條或20米 |
26.0 | 21.50 | 0.5 | 1米/條或20米 |
30.0 | 24.00 | 0.5 | 1米/條或20米 |
33.0 | 27.00 | 0.5 | 1米/條或20米 |
36.0 | 28.50 | 0.5 | 2米/條 |
43.0 | 34.00 | 0.5 | 2米/條 |
52.0 | 40.00 | 0.5 | 2米/條 |
57.0 | 49.00 | 0.5 | 2米/條 |
63.0 | 50.00 | 0.5 | 2米/條 |
67.0 | 53.00 | 0.5 | 2米/條 |
76.0 | 61.00 | 0.5 | 2米/條 |
82.0 | 64.00 | 0.5 | 2米/條 |
91.0 | 73.00 | 0.5 | 2米/條 |
98.0 | 82.00 | 0.5 | 2米/條 |
106.0 | 84.00 | 0.6 | 2米/條 |
110.0 | 86.00 | 0.6 | 2米/條 |
118.0 | 96.00 | 0.6 | 2米/條 |
136.0 | 103.00 | 0.6 | 2米/條 |
156.0 | 125.00 | 0.6 | 2米/條 |
*顏色:透明,黑色; 特殊顏色及包裝依客戶定制。