深圳市商永琦絕緣材料有限公司
SYQ系列波紋管價格表 2023/12/29
材 質(zhì) | 軟管規(guī)格 | 內(nèi)徑×外徑(mm) | 包裝(米) | 普通型黑色單價(元/米) | 灰色普通型單價 (元/米) | PP阻燃型單價 (元/米) |
硬度分:PE
軟質(zhì)
硬質(zhì)
環(huán)保認證 ROHS
浪管
| AD7.0 | 4.5*7.0 | 200 | 0.40 | 0.48 | 0.55 |
AD10.0 | 6.5×10.0 | 100 | 0.28 | 0.40 | 0.50 | |
AD11.6 | 8.6×11.6 | 100 | 0.30 | 0.40 | 0.55 | |
AD13.0 | 10.0×13.0 | 100 | 0.30 | 0.40 | 0.55 | |
AD15.8 | 12.0×15.8 | 100 | 0.36 | 0.55 | 0.65 | |
AD18.5 | 14.3*18.5 | 100 | 0.40 | 0.60 | 0.80 | |
AD20.0 | 16.0*20.0 | 100 | 0.50 | 0.65 | 0.90 | |
AD21.2 | 17.0×21.2 | 100 | 0.50 | 0.65 | 0.95 | |
AD25.0 | 20.0×25.0 | 100 | 0.65 | 0.90 | 1.25 | |
AD28.5 | 23.0×28.5 | 100 | 0.80 | 1.10 | 1.50 | |
AD30.0 | 24.0×30.0 | 100 | 1.00 | 1.30 | 1.60 | |
AD32.0 | 25.0*32.0 | 50 | 1.00 | 1.40 | 1.75 | |
AD34.5 | 29.0×34.5 | 50 | 1.00 | 1.60 | 1.90 | |
AD42.5 | 36.0×42.5 | 25 | 2.00 | 2.30 | 3.45 | |
AD54.5 | 48.0×54.5 | 25 | 2.50 | 3.30 | 4.30 | |
軟管規(guī)格 | 內(nèi)徑×外徑(mm) | 包 裝(米) | 普通型單價 (元/米) | 阻燃型單價 (元/米) | ||
材 質(zhì) | AD7.0 | 4.5×7.0 | 100 | 1.50 | 1.80 | |
AD10.0 | 6.5×10.0 | 100 | 1.00 | 1.55 | ||
P A
尼龍
波紋管
環(huán)保認證 ROHS
浪管 | AD11.6 | 8.6×11.0 | 100 | 1.20 | 1.55 | |
AD13.0 | 10.0×13.0 | 100 | 1.20 | 1.55 | ||
AD15.8 | 12.0×15.8 | 100 | 1.40 | 1.90 | ||
AD18.5 | 14.3*18.5 | 100 | 1.70 | 2.10 | ||
AD20.0 | 16.0*20.0 | 100 | 2.20 | 2.90 | ||
AD21.2 | 17.0×21.2 | 100 | 2.30 | 2.95 | ||
AD25.0 | 20.0*25.0 | 100 | 3.45 | 4.30 | ||
AD28.5 | 23.0×28.5 | 100 | 3.80 | 4.70 | ||
AD30.0 | 24.0×30.0 | 100 | 4.80 | 5.80 | ||
AD32.0 | 25.0*32.0 | 50 | 5.00 | 6.00 | ||
AD34.5 | 29.0×34.5 | 50 | 5.10 | 6.50 | ||
AD42.5 | 36.0×42.5 | 25 | 6.50 | 8.20 | ||
AD54.5 | 48.0×54.5 | 25 | 9.60 | 11.00 |
黑色,其他顏色可以定做(根據(jù)需要可開口), 尺寸可按客戶要求開模生產(chǎn)。開口AD7-AD21.2每米加0.02元,AD25-AD42.5每米加0.10元,AD54.5的每米加0.30元
廣東本地一千塊以上含運費!以上報價不含稅,若需開票加10%
深圳市商永琦絕緣材料有限公司東莞分公司
地址:東莞市黃江鎮(zhèn)嘉賓路16號中志·TOD融創(chuàng)科技賦能產(chǎn)業(yè)園A棟8樓 。
電話: 0769- 82028009 傳真:0769-82028009
gufengguse.com
Email: shangyqi@126.com,hudaguo@shangyongqi.com
胡大國13760468058