纖維套管(內(nèi)膠外纖)
●關(guān)鍵指標(biāo)
額定電壓: 4.0KV to7.0KV
額定溫度: 200℃
標(biāo)準(zhǔn):UL 1441
●應(yīng)用范圍
適用于各種燈飾,家用電器、醫(yī)療器械及飲用品等
型號(hào) Type | 測試條件 Test Condition | 耐燃燒性 Lighting- resistance | 耐溫 Temperature- resistance | 平均電壓 Average voltage | 個(gè)別值 Inpidual Value |
FRS-40 | UL1441 | UL VW-1 | +200℃ | 4000V | 3000V |
FRS-70 | UL1441 | UL VW-1 | +200℃ | 7000V | 5000V |
性能參數(shù) :
項(xiàng)目ITEM | 性能指標(biāo)VALUE |
連續(xù)使用溫度范圍Continuous Operating Temperature | -60℃+200℃ |
耐溫性 | 200℃±2℃ 168?1/2原電壓值 |
熱老化 | 260℃、6小時(shí)、無裂紋 |
冷彎曲 | 無裂紋 |
水平燃燒 | <30秒 |
燃燒(VW-1) Flame Retardance | <30秒 |
水解穩(wěn)定性 | 不發(fā)粘、不變形、不軟化 |
內(nèi)徑尺寸:
內(nèi) 徑Inside diameter | 壁 厚Wall thickness | ||
標(biāo)稱Nominal | 公差Tolerance | 4000V | 7000V |
0.5~2.0mm | +0.20-0.00mm | 0.40±0.05mm | 0.45±0.05mm |
2.5~3.0mm | +0.25-0.00mm | 0.40±0.05mm | 0.50±0.05mm |
3.5~5.0mm | +0.35-0.00mm | 0.45±0.05mm | 0.55±0.05mm |
6.0~9.0mm | +0.50-0.00mm | 0.50±0.05mm | 0.60±0.05mm |
10.0~12.0mm | +0.70-0.00mm | 0.60±0.05mm | 0.65±0.05mm |
顏色:白色、黑色、紅色、黃色、藍(lán)色、綠.
可按客戶要求定做規(guī)格及顏色