產(chǎn)品結構: 內(nèi)部和表外均為波浪型
顏色: 白色、透明等(顏色可定制,長度SYQ-凈化設備﹑空調(diào)﹑排水波紋管
產(chǎn)品材質(zhì):HDPE,LDPE依要求尺寸定制)
溫度:-30℃~100℃ 短時間120℃(+120℃ 240h)防護等級:IP68
阻燃等級:HB(UL94),UL94-V0
燃燒速度<100mm/min
特性: 產(chǎn)品結構為波紋狀帶接頭型(依據(jù)大小及長度按要求開模生產(chǎn)),材質(zhì)柔軟,通風,易彎曲;全新料;表面光澤、耐化學腐蝕
應用場合: 主要應用于凈化設備,空調(diào)。食品設備,液體輸送,排氣,衛(wèi)浴用具排水連接軟管。
SYQ-凈化設備﹑空調(diào)﹑排水波紋管規(guī)格表:
閉口管型號 Close tu ding | 內(nèi)徑ⅹ外徑 IDⅹOD(mm) | 彎曲半徑 Curvingradius | (mm) | 包裝數(shù)量(m) Units |
SYQ-7.0 | 4.5ⅹ7.0 | 10 | 200 | |
SYQ-10.0 | 6.5ⅹ10.0 | 15 | 100 | |
SYQ-11.6 | 8.6ⅹ11.6 | 20 | 100 | |
SYQ-13.0 | 10.0ⅹ13.0 | 20 | 100 | |
SYQ-14.0 | 11.0ⅹ14.0 | 25 | 100 | |
SYQ-15.8 | 12.0ⅹ15.8 | 28 | 100 | |
SYQ-18.5 | 14.3ⅹ18.5 | 35 | 100 | |
SYQ-20.0 | 16.0ⅹ20.0 | 38 | 100 | |
SYQ-21.2 | 17.0ⅹ21.2 | 40 | 100 | |
SYQ-25.0 | 20.0ⅹ25.0 | 42 | 100 | |
SYQ-28.5 | 23.0ⅹ28.5 | 45 | 100 | |
SYQ-30.0 | 24.0ⅹ30.0 | 50 | 100 | |
SYQ-32.0 | 25.0ⅹ32.0 | 50 | 50 | |
SYQ-34.5 | 29.0ⅹ34.5 | 55 | 50 | |
SYQ-42.5 | 36.0ⅹ42.5 | 70 | 25 | |
SYQ-54.5 | 48.0ⅹ54.5 | 80 | 25 | |
SYQ-67.2 | 56.3X67.2 | 130 | 20 | |
SYQ-80.0 | 66.5X80.0 | 170 | 20 | |
SYQ-106.0 | 91.0X106 | 225 | 10 |
▲依據(jù)大小及長度按要求生產(chǎn)。
▲如管材顏色、長度和包裝有特殊要求,可由供需雙方商定。
▲本公司保留改變?yōu)閮?nèi)、外徑及結構尺寸的權利。