SYQ-硅膠熱收縮管
材質:硅橡膠
耐壓等級:可耐電壓2.5~10KV
工作溫度:-50℃ ~200℃
性能:優(yōu)良的絕緣性能,優(yōu)良的穩(wěn)定性,耐油耐化學腐蝕,良好的柔軟性,綠色環(huán)保
用途:一般應用于醫(yī)療法器械、家用電器、航天航空、軍工、汽車制造、電子元器件、變壓器、馬達等。
SYQ-硅膠熱收縮管規(guī)格表(收縮比1.7:1) | ||||||
規(guī)格 | 收縮前 | 厚度 | 收縮后 | 厚度 | ||
內徑 | 薄型 | 厚型 | 內徑 | 薄型 | 厚型 | |
φ0.5 | 0.5 | 0.5±0.1 | 0.80 | 0.6 | 0.7±0.1 | 1.1±0.1 |
φ1.0 | 1.0 | 0.5±0.1 | 0.80 | 0.6 | 0.7±0.1 | 1.1±0.1 |
φ1.5 | 1.5 | 0.5±0.1 | 0.80 | 0.8 | 0.7±0.1 | 1.1±0.1 |
φ2.0 | 2.0 | 0.5±0.1 | 0.80 | 1.2 | 0.7±0.1 | 1.1±0.1 |
φ2.5 | 2.5 | 0.5±0.1 | 0.80 | 1.5 | 0.7±0.1 | 1.1±0.1 |
φ3.0 | 3.0 | 0.5±0.1 | 0.80 | 1.8 | 0.7±0.1 | 1.1±0.1 |
φ3.5 | 3.5 | 0.5±0.1 | 0.80 | 2.0 | 0.7±0.1 | 1.1±0.1 |
φ4.0 | 4.0 | 0.5±0.1 | 0.80 | 2.5 | 0.7±0.1 | 1.1±0.1 |
φ4.5 | 4.5 | 0.5±0.1 | 0.80 | 2.8 | 0.7±0.1 | 1.1±0.1 |
φ5.0 | 5.0 | 0.5±0.1 | 0.80 | 3.0 | 0.7±0.1 | 1.1±0.1 |
φ6.0 | 6.0 | 0.5±0.1 | 0.80 | 3.8 | 0.7±0.1 | 1.1±0.1 |
φ6.5 | 6.0 | 0.5±0.1 | 0.80 | 3.8 | 0.7±0.1 | 1.1±0.1 |
φ7.0 | 7.0 | 0.5±0.1 | 0.80 | 4.0 | 0.7±0.1 | 1.1±0.1 |
φ8.0 | 8.0 | 0.5±0.1 | 0.80 | 4.8 | 0.7±0.1 | 1.1±0.1 |
φ9.0 | 9.0 | 0.5±0.1 | 0.80 | 5.0 | 0.7±0.1 | 1.1±0.1 |
φ9.5 | 9.5 | 0.5±0.1 | 0.80 | 5.0 | 0.7±0.1 | 1.1±0.1 |
φ10 | 10 | 1.0±0.1 | 1.50 | 6.5 | 1.7±0.1 | 2.5±0.1 |
φ12 | 12 | 1.0±0.1 | 1.50 | 7.0 | 1.7±0.1 | 2.5±0.1 |
φ15 | 15 | 1.0±0.1 | 1.50 | 9.0 | 1.7±0.1 | 2.5±0.1 |
φ17 | 15 | 1.0±0.1 | 1.50 | 10.0 | 1.7±0.1 | 2.5±0.1 |
φ20 | 20 | 1.0±0.1 | 1.50 | 13.0 | 1.7±0.1 | 2.5±0.1 |
φ25 | 25 | 1.0±0.1 | 1.50 | 15.0 | 1.7±0.1 | 2.5±0.1 |
φ30 | 30 | 1.0±0.1 | 1.50 | 18.0 | 1.7±0.1 | 2.5±0.1 |
φ35 | 35 | 1.0±0.1 | 1.50 | 20.0 | 1.7±0.1 | 2.5±0.1 |
φ40 | 38 | 1.0±0.1 | 1.50 | 25.0 | 1.7±0.1 | 2.5±0.1 |
φ45 | 43 | 1.0±0.1 | 1.50 | 25.0 | 1.7±0.1 | 2.5±0.1 |
φ50 | 47 | 1.0±0.1 | 1.50 | 30.0 | 1.7±0.1 | 2.5±0.1 |
φ60 | 57 | 1.5±0.1 | 2.00 | 38.0 | 2.5±0.1 | 3.2±0.1 |
φ70 | 67 | 1.5±0.1 | 2.00 | 45.0 | 2.5±0.1 | 3.2±0.1 |
φ80 | 77 | 1.5±0.1 | 2.00 | 48.0 | 2.5±0.1 | 3.2±0.1 |
φ90 | 87 | 1.5±0.1 | 2.00 | 52.0 | 2.5±0.1 | 3.2±0.1 |
φ100 | 97 | 1.5±0.1 | 2.00 | 57.0 | 2.5±0.1 | 3.2±0.1 |
φ110 | 107 | 1.5±0.1 | 2.00 | 63.0 | 2.5±0.1 | 3.2±0.1 |
備注: 1、一般為灰色、黑色、鐵銹紅,其它顏色厚度由客戶指定。 | ||||||
2、特殊顏色可以定做。 |