產(chǎn)品結構:內(nèi)層附有熱熔膠的半柔性熱縮管。外層是由輻射交聯(lián)聚烯烴組成,內(nèi)層是專門設計的膠性內(nèi)壁;加熱時內(nèi)壁熔融,并隨外壁收縮填充孔隙或縫隙,冷卻后,雙壁管壁厚均勻、堅實。
用途: 電線連接處、汽車線束連接處,電子部件的絕緣、防水、防潮、防腐及電線外層破損修復,廣泛應用于電子設備的接線防水,電線分支處的密封固定,金屬管線的防腐保護,以及防止由高分子鏈松弛產(chǎn)生的松動和脫落,如水下燈飾、汽車油管、汽車線束、高級線束等。
特性: 三倍收縮、四倍收縮、雙層結構、阻燃交聯(lián)聚烯烴內(nèi)附熱溶膠。
收縮溫度: 110℃以上
工作溫度:-55℃~125℃;阻燃UL224 VW-1
標準顏色: 黑,透明(可按要求提供其它顏色)
SYQ-雙壁熱縮套管性能參數(shù):
特性 | 項目 | 特性值 | 測試方法 |
機械性能 | 抗張強度(老化前) | 10.4Mpa以上 | ASTMD2671 |
抗張強度(老化后) | 158℃ 168小時后,保留70%以上 | ASTMD2671 | |
斷裂伸長率(老化前) | 200%以上 158℃ 168小時后,100%以上 | ASTMD2671 | |
斷裂伸長率(老化后) | ASTMD2671 | ||
熱沖擊 | 250℃ 4小時后,無開裂,滴流 | ASTMD2671 | |
低溫性能 | -30℃,4小時后,無開裂 | ASTMD2671 | |
電性能 | 耐電壓 (老化前) | AC2500V60秒,未擊穿 | ASTMD2671 |
破壞電壓(老化后) | 破壞電壓(老化后) | AC2500V以上 | |
體積電阻 | 10^10 Ω?cm以上 | ASTMD876 | |
化學性能 | 燃燒性 | 30秒內(nèi)自熄 | |
銅腐蝕性 | 158℃ 168小時后,無腐蝕 | UL224 | |
吸水性 | 小于0.5% | ASTMD570 |
SYQ-雙壁熱縮套管規(guī)格表(3:1):
規(guī)格 | 收縮前(mm) | 完全收縮后 (mm) | 供貨長度 | |||||
mm | Inch | 最小內(nèi)徑 | 壁厚 | 最大內(nèi)徑 | 總壁厚 | 膠層厚度 | 米/條 | 米/盤 |
1.6/0.6 | 1/16 | 1.6 | 0.45 | 0.6 | 0.800±0.20 | 0.30 | 1.22 | 200 |
2.4/0.8 | 3/32 | 2.4 | 0.45 | 0.8 | 0.80±0.20 | 0.30 | 1.22 | 200 |
3.2/1.0 | 1/8 | 3 | 0.57 | 1 | 1.00±0.20 | 0.50 | 1.22 | 200 |
4.8/1.5 | 3/16 | 4.8 | 0.57 | 1.5 | 1.00±0.20 | 0.50 | 1.22 | 100 |
6.4/2.0 | 1/4 | 6 | 0.57 | 2 | 1.00±0.20 | 0.50 | 1.22 | 100 |
9.5/3.0 | 3/8 | 9 | 0.64 | 3 | 1.30±0.20 | 0.50 | 1.22 | 50 |
12.7/4.0 | 1/2 | 12 | 0.70 | 4 | 1.70±0.30 | 0.50 | 1.22 | 25 |
15.4/5.0 | 5/8 | 15 | 0.80 | 5 | 1.70±0.30 | 0.55 | 1.22 | 25 |
19.1/6.0 | 3/4 | 19 | 0.93 | 6 | 2.20±0.30 | 0.80 | 1.22 | 25 |
25.4/8.0 | 1 | 24 | 1.00 | 8 | 2.40±0.30 | 1.05 | 1.22 | 25 |
30/10 | 1 1/4 | 30 | 1.00 | 10 | 2.50±0.30 | 1.05 | 1.22 | 25 |
40/13 | 1 -1/2 | 40 | 1.00 | 13 | 2.50±0.30 | 1.05 | 1.22 | 25 |
SYQ-雙壁熱縮套管(4:1)規(guī)格表:
規(guī)格 | 收縮前(mm) | 完全收縮后 (mm) | 供貨長度 | |||||
mm | Inch | 最小內(nèi)徑 | 壁厚 | 最大內(nèi)徑 | 總壁厚 | 膠層厚度 | 米/條 | 米/盤 |
4/1 | 1/8 | 4 | 0.40 | 1 | 1.00±0.20 | 0.50 | 1.22 | 100 |
8/2 | 3/16 | 8 | 0.40 | 2 | 1.10±0.20 | 0.50 | 1.22 | 100 |
12/3 | 1/4 | 12 | 0.50 | 3 | 1.30±0.20 | 0.50 | 1.22 | 50 |
16/4 | 3/8 | 16 | 0.60 | 4 | 1.70±0.30 | 0.60 | 1.22 | 25 |
24/6 | 1/2 | 24 | 0.75 | 6 | 2.20±0.30 | 0.80 | 1.22 | 25 |
32/8 | 3/4 | 32 | 0.80 | 8 | 2.50±0.30 | 0.80 | 1.22 | 25 |
52/13 | 1 | 52 | 0.80 | 13 | 2.50±0.30 | 1.05 | 1.22 | 25 |