SYQ-PVC(聚氯乙烯)波紋管
材料: 聚氯乙烯PVC
產品結構: 內部和表外均為波浪型
顏色: 黑色、白色(其他顏色可定制,根據(jù)需要可開口)
溫度:-30℃~110℃ 短時間130℃(+120℃ 240h)防護等級:IP68
阻燃等級:HB(UL94),UL94-V0
燃燒速度<100mm/min
特性:耐油,柔韌硬質、耐摩擦、耐化學腐蝕,同時在較高的溫度下仍然可以保持良好的抗外壓能力,
應用場合:電力控制電纜、通信光纜、交通工具、電纜埋地保護等保護電纜電線不受外力磨損及絕緣。
使用方法: 將電線電纜插入管內,在配上系列軟管接頭對應的型號使用即可
SYQ-PVC(聚氯乙烯)波紋管:
閉口管型號 Close tu ding | 剖口管型號 Split tu bing | 內徑ⅹ外徑 IDⅹOD(mm) | 彎曲半徑(mm) Curving radius | 包裝數(shù)量 Units | |
SYQ-7.0 | SYQ-7.0B | 4.5ⅹ7.0 | 10 | 200 | |
SYQ-10.0 | SYQ-10.0B | 6.5ⅹ10.0 | 15 | 100 | |
SYQ-11.6 | SYQ-11.6B | 8.6ⅹ11.6 | 20 | 100 | |
SYQ-13.0 | SYQ-13.0B | 10.0ⅹ13.0 | 20 | 100 | |
SYQ-14.0 | SYQ-14.0B | 11.0ⅹ14.0 | 25 | 100 | |
SYQ-15.8 | SYQ-15.8B | 12.0ⅹ15.8 | 28 | 100 | |
SYQ-18.5 | SYQ-18.5B | 14.3ⅹ18.5 | 35 | 100 | |
SYQ-20.0 | SYQ-20.0B | 16.0ⅹ20.0 | 38 | 100 | |
SYQ-21.2 | SYQ-21.2B | 17.0ⅹ21.2 | 40 | 100 | |
SYQ-25.0 | SYQ-25.0B | 20.0ⅹ25.0 | 42 | 100 | |
SYQ-28.5 | SYQ-28.5B | 23.0ⅹ28.5 | 45 | 100 | |
SYQ-30.0 | SYQ-30.0B | 24.0ⅹ30.0 | 50 | 100 | |
SYQ-32.0 | SYQ-32.0B | 25.0ⅹ32.0 | 50 | 50 | |
SYQ-34.5 | SYQ-34.5B | 29.0ⅹ34.5 | 55 | 50 | |
SYQ-42.5 | SYQ-42.5B | 36.0ⅹ42.5 | 70 | 25 | |
SYQ-54.5 | SYQ-54.5B | 48.0ⅹ54.5 | 80 | 25 | |
SYQ-67.2 | SYQ-67.2B | 56.3X67.2 | 130 | 20 | |
SYQ-80.0 | SYQ-80.0B | 66.5X80.0 | 170 | 20 | |
SYQ-106.0 | SYQ-106B | 91.0X106 | 225 | 10 |
▲波紋管管材分為開口和不開口。
▲如管材顏色、長度和包裝有特殊要求,可由供需雙方商定。
▲本公司保留改變?yōu)閮取⑼鈴郊敖Y構尺寸的權利。