汽車耐油熱縮管,DR耐油管,HDR耐油耐高溫?zé)峥s管
汽車專用耐油熱縮管具有極好的耐高、低溫性能、耐油及耐化學(xué)試劑性能,尤其適用于需要耐熱的地方(如飛機或汽車引擎或油箱附近電氣和液壓系統(tǒng))及需要耐化學(xué)溶劑的環(huán)境
用途:高溫有油環(huán)境電子元件的保護;電阻電容器、熱電偶的絕緣及保護;各種金屬線類的機械保護:電線末端、接線、端子,保護和補強。
沾特性:耐高溫、阻燃、耐磨、耐介質(zhì)、柔軟
耐油熱縮管
收縮比率:2:1
收縮溫度:175℃
工作溫度:-75℃~150℃
耐壓等級:600V
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn): 符合RoHS
標(biāo)準(zhǔn)顏色:黑色、白色
技術(shù)指標(biāo)
測試項目 | 測試方法 | 性能指標(biāo) | |
工作溫度 | IEC216 | -75℃to+150℃ | |
拉伸強度 | ASTMD2671 | ≥1 3MPa | |
斷裂伸長率 | ASTMD2671 | ≥500% | |
熱老化后斷裂伸長率 | 160~C/168hrs, | ≥220% | |
熱沖擊 | 215~C/4hrs, | 無裂紋、無滴流 | |
低溫柔韌,哇 | ASTMD882 | ≤50MPa | |
阻燃性 | ASTMD2671 | 15秒內(nèi)自熄 | |
體積電阻率 | AST | dD876 | ≥109Q,cm |
抗溶劑老化后拉伸強度 | ASIM26/24hrs | 柴油70℃,水70℃ | ≥10MPa |
抗溶劑老化后斷裂伸長率 | 潤滑劑100℃) | ≥300% |
產(chǎn)品規(guī)格(英制/公制)
標(biāo)稱規(guī)格 | 供應(yīng)尺寸 (mm) | 回縮后尺寸(mm) | 管型 | 標(biāo)準(zhǔn)長度 | ||
inch | mm | 內(nèi)徑(***小值) | 內(nèi)徑(值) | 壁厚(標(biāo)稱) | (米/盤) | |
耐油彈性熱縮管 | ||||||
1/8 | 3.2 | 3.2 | 1.6 | 0.76 | O | 50 |
3/6 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 0.85 | O | 50 |
1/4 | 6.4 | 6.4 | 3.2 | 0.90 | O | 50 |
3/8 | 9.5 | 9.5 | 4.8 | 1.02 | O | 50 |
1/2 | 12.7 | 12.7 | 6.4 | 1.22 | O | 30 |
3/4 | 1 9.1 | 19.1 | 9.5 | 1.45 | 30 | |
1 | 25.4 | 25.4 | 12.7 | 1.80 | 30 | |
1 1/2 | 38.1 | 38.1 | 19.1 | 2.40 | 15 | |
2 | 50.8 | 50.8 | 25.4 | 2.80 | 15 | |
3 | 76.2 | 76.2 | 38.1 | 3.20 | 15 |
深圳市商永琦絕緣材料有限公司東莞分公司
地址:東莞市黃江鎮(zhèn)嘉賓路16號中志·TOD融創(chuàng)科技賦能產(chǎn)業(yè)園A棟8樓 。
電話: 0769- 82028009 傳真:0769-82028009
gufengguse.com
Email: shangyqi@126.com,hudaguo@shangyongqi.com
胡大國13760468058