彩色無鹵超薄熱縮管
無鹵超薄阻燃熱縮管
【產(chǎn)品介紹】
由輻射交聯(lián)聚烯烴材料制成,理化電氣性能優(yōu)異,主要功能是連接件的電絕緣、焊點防銹防腐、機械防護和線束防護等,廣泛應用于電子、通信、機械和汽車制造等領域。
【產(chǎn)品特點】
1、執(zhí)行標準:UL 224,CAN/CSA C22.2 NO198.1-99
2、熱縮倍率:2:1
3、無鹵、低煙、無毒、柔軟、阻燃(透明型為非阻燃)、收縮快
4、收縮溫度:70℃~120℃
5、使用溫度:-55℃~125℃(透明型為-55℃~105℃)
6、環(huán)保標準:RoHS、IPC/JEDEC-J-STD-709
7、標準顏色:黑、白、紅、黃、綠、藍、透明,其它顏色可定制
【技術指標】
性能 | 指標 | 測試方法/條件 |
拉伸強度 | ≥10.4MPa | ASTM D 2671 |
斷裂伸長率 | ≥200% | ASTM D 2671 |
熱老化后拉伸強度 | ≥7.3MPa | 158℃×168h |
熱老化后斷裂伸長率 | ≥100% | 158℃×168h |
軸向變化率 | -5%~+5% | ASTM D 2671 |
阻燃性 | VW-1 | ASTM D 2671 C法 |
耐電壓(額定電壓300V) | 1500V,1min不擊穿 | UL 224 |
熱沖擊 | 無裂紋,無滴落 | UL 224,250℃×4h |
擊穿強度 | ≥15kV/mm | ASTM D 149 |
體積電阻率 | ≥1014Ω.cm | IEC 60093 |
【結構示意圖】
尺寸標準
規(guī)格 | 收縮前尺寸(mm) | 完全收縮后尺寸(mm) | ||
內徑 | 壁厚 | 內徑 | 壁厚 | |
φ0.6 | 0.8±0.2 | 0.12±0.06 | ≤0.35 | 0.25±0.06 |
φ0.8 | 1.1±0.2 | 0.10±0.05 | ≤0.45 | 0.25±0.06 |
φ1.0 | 1.5±0.3 | 0.10±0.05 | ≤0.60 | 0.25±0.06 |
φ1.5 | 2.0±0.3 | 0.10±0.05 | ≤0.80 | 0.25±0.06 |
φ2.0 | 2.5±0.3 | 0.13±0.06 | ≤1.00 | 0.28±0.06 |
φ2.5 | 3.0±0.3 | 0.15±0.06 | ≤1.25 | 0.28±0.06 |
φ3.0 | 3.5±0.3 | 0.15±0.06 | ≤1.50 | 0.30±0.06 |
φ3.5 | 4.0±0.3 | 0.15±0.06 | ≤1.75 | 0.30±0.06 |
φ4.0 | 4.5±0.3 | 0.15±0.06 | ≤2.0 | 0.30±0.06 |
φ5.0 | 5.5±0.3 | 0.15±0.08 | ≤2.5 | 0.30±0.06 |
φ6.0 | 6.5±0.4 | 0.15±0.08 | ≤3.0 | 0.30±0.06 |
φ7.0 | 7.6±0.4 | 0.18±0.08 | ≤3.5 | 0.36±0.08 |
φ8.0 | 8.6±0.4 | 0.18±0.08 | ≤4.0 | 0.36±0.08 |
φ9.0 | 9.6±0.4 | 0.18±0.08 | ≤4.5 | 0.36±0.08 |
φ10 | 10.6±0.4 | 0.18±0.08 | ≤5.0 | 0.36±0.08 |
φ11 | 11.6±0.5 | 0.18±0.08 | ≤5.5 | 0.36±0.08 |
φ12 | 12.6±0.5 | 0.18±0.08 | ≤6.0 | 0.36±0.08 |
φ13 | 13.6±0.5 | 0.20±0.08 | ≤6.5 | 0.40±0.18 |
φ14 | 14.6±0.5 | 0.20±0.08 | ≤7.0 | 0.40±0.18 |
φ15 | 15.6±0.5 | 0.20±0.08 | ≤7.5 | 0.40±0.18 |
深圳市商永琦絕緣材料有限公司東莞分公司
地址:東莞市黃江鎮(zhèn)嘉賓路16號中志·TOD融創(chuàng)科技賦能產(chǎn)業(yè)園A棟8樓 。
電話: 0769- 82028009 傳真:0769-82028009
gufengguse.com
Email: shangyqi@126.com,hudaguo@shangyongqi.com
胡大國13760468058