鐵氟龍PTFE套管
鐵氟龍PTFE套管
產品介紹
采用鐵氟龍PTFE制成,具有優(yōu)異的電絕緣、高阻燃和自潤滑性能,耐高溫,耐幾乎所有油和化學品。廣泛應用于電氣絕緣、電子通信、汽車、軍工、航空航天等領域。
產品特點
1、耐高溫
2、高阻燃
3、耐腐蝕、耐強酸、強堿、化學試劑、耐油
4、使用溫度:-65℃~260℃
5、標準顏色:半透明,其它顏色可定制
技術指標
性能 | 指標 | 測試方法/條件 |
拉伸強度 | ≥25MPa | ASTM D 2671 |
斷裂伸長率 | ≥300% | ASTM D 2671 |
阻燃性 | VW-1 | UL 224 |
擊穿強度 | ≥26kV/mm | IEC 60243 |
體積電阻率 | ≥1014Ω.cm | IEC 60093 |
銅腐蝕 | 通過 | UL 224 |
吸水率 | <0.1% | ASTM D 570 |
【結構示意圖】
【規(guī)格表】
規(guī)格 (AWG) | 內徑d(mm) | 外徑D(mm) | 標準包裝 (米/卷,米/根) | ||
外徑(S型) | 外徑(T型) | 外徑(L型) | |||
30 | 0.30±0.10 | 0.80±0.10 | 0.70±0.10 | 0.60±0.10 | 305米/卷 |
28 | 0.38±0.10 | 0.88±0.10 | 0.78±0.10 | 0.68±0.10 | 305米/卷 |
26 | 0.46±0.10 | 0.96±0.10 | 0.86±0.10 | 0.76±0.10 | 305米/卷 |
24 | 0.56±0.10 | 1.16±0.10 | 1.06±0.10 | 0.86±0.10 | 305米/卷 |
23 | 0.66±0.10 | 1.26±0.10 | 1.16±0.10 | 0.96±0.10 | 305米/卷 |
22 | 0.71±0.10 | 1.31±0.10 | 1.21±0.10 | 1.01±0.10 | 305米/卷 |
21 | 0.81±0.10 | 1.41±0.10 | 1.31±0.10 | 1.11±0.10 | 305米/卷 |
20 | 0.86±0.10 | 1.66±0.10 | 1.46±0.10 | 1.16±0.10 | 305米/卷 |
19 | 0.96±0.20 | 1.76±0.20 | 1.56±0.20 | 1.26±0.20 | 200米/卷 |
18 | 1.07±0.20 | 1.87±0.20 | 1.67±0.20 | 1.37±0.20 | 200米/卷 |
17 | 1.19±0.20 | 1.99±0.20 | 1.79±0.20 | 1.49±0.20 | 200米/卷 |
16 | 1.34±0.20 | 2.14±0.20 | 1.94±0.20 | 1.64±0.20 | 153米/卷 |
15 | 1.50±0.20 | 2.30±0.20 | 2.10±0.20 | 1.80±0.20 | 153米/卷 |
14 | 1.68±0.20 | 2.48±0.20 | 2.28±0.20 | 2.08±0.20 | 100米/卷 |
13 | 1.93±0.20 | 2.73±0.20 | 2.53±0.20 | 2.33±0.20 | 100米/卷 |
12 | 2.16±0.25 | 2.96±0.25 | 2.77±0.25 | 2.60±0.25 | 100米/卷 |
11 | 2.41±0.25 | 3.21±0.25 | 3.01±0.25 | 2.81±0.25 | 150米/卷 |
10 | 2.69±0.25 | 3.49±0.25 | 3.29±0.25 | 3.01±0.25 | 150米/卷 |
9 | 3.00±0.25 | 4.00±0.25 | 3.80±0.25 | 3.40±0.25 | 150米/卷 |
8 | 3.38±0.25 | 4.38±0.25 | 4.18±0.25 | 3.80±0.25 | 100米/卷 |
7 | 3.76±0.25 | 4.76±0.25 | 4.56±0.25 | 4.20±0.25 | 100米/卷 |
6 | 4.22±0.25 | 5.22±0.25 | 4.92±0.25 | 4.70±0.25 | 100米/卷 |
5 | 4.72±0.25 | 5.72±0.25 | 5.42±0.25 | 5.32±0.25 | 50米/卷 |
4 | 5.28±0.30 | 6.28±0.30 | 6.02±0.30 | 5.88±0.25 | 50米/卷 |
3 | 5.94±0.30 | 6.94±0.30 | 6.74±0.30 | 6.54±0.25 | 1.0米/根 |
2 | 6.68±0.30 | 7.68±0.30 | 7.48±0.30 | 7.28±0.25 | 1.0米/根 |
1 | 7.46±0.30 | 8.46±0.30 | 8.29±0.30 | 8.06±0.25 | 1.0米/根 |
0 | 8.38±0.30 | 9.36±0.30 | 9.18±0.30 | 8.98±0.25 | 1.0米/根 |
注:可按要求訂制特殊尺寸及包裝
深圳市商永琦絕緣材料有限公司東莞分公司
地址:東莞市黃江鎮(zhèn)嘉賓路16號中志·TOD融創(chuàng)科技賦能產業(yè)園A棟8樓 。
電話: 0769- 82028009 傳真:0769-82028009
gufengguse.com
Email: shangyqi@126.com,hudaguo@shangyongqi.com
胡大國13760468058