塑料波紋管內(nèi)外徑尺寸及規(guī)格
塑料波紋管(PA、PE、PP),廣泛用于機(jī)床機(jī)械及電箱控制柜的走線連接,并有塑料快速接頭配套。顏色黑灰及本色和橙色等,產(chǎn)品美觀、輕便、耐用,廣泛應(yīng)用于汽車(chē)線束、電子、機(jī)械線束等領(lǐng)域,取代了原來(lái)的PVC及金屬護(hù)套產(chǎn)品,成為市場(chǎng)上用途廣泛的線束護(hù)套產(chǎn)品。
產(chǎn)品參數(shù)表:
閉口管型號(hào) Close tu ding | 剖口管型號(hào) Split tu bing | 內(nèi)徑ⅹ外徑 IDⅹOD(mm) | 彎曲半徑(mm) Curving radius | 包裝數(shù)量 Units |
SYQ-7.0 | SYQ-7.0B | 4.5ⅹ7.0 | 10 | 200 |
SYQ-9.0 | SYQ-9.0B | 6.0ⅹ9.0 | 15 | 100 |
SYQ-10.0 | SYQ-10.0B | 6.5ⅹ10.0 | 15 | 100 |
SYQ-11.6 | SYQ-11.6B | 8.6ⅹ11.6 | 20 | 100 |
SYQ-13.0 | SYQ-13.0B | 10.0ⅹ13.0 | 20 | 100 |
SYQ-14.0 | SYQ-14.0B | 11.0ⅹ14.0 | 25 | 100 |
SYQ-15.8 | SYQ-15.8B | 12.0ⅹ15.8 | 28 | 100 |
SYQ-18.5 | SYQ-18.5B | 14.3ⅹ18.5 | 35 | 100 |
SYQ-20.0 | SYQ-20.0B | 16.0ⅹ20.0 | 38 | 100 |
SYQ-21.2 | SYQ-21.2B | 17.0ⅹ21.2 | 40 | 100 |
SYQ-25.0 | SYQ-25.0B | 20.0ⅹ25.0 | 42 | 100 |
SYQ-28.5 | SYQ-28.5B | 23.0ⅹ28.5 | 45 | 100 |
SYQ-30.0 | SYQ-30.0B | 24.0ⅹ30.0 | 50 | 100 |
SYQ-32.0 | SYQ-32.0B | 25.0ⅹ32.0 | 50 | 50 |
SYQ-34.5 | SYQ-34.5B | 29.0ⅹ34.5 | 55 | 50 |
SYQ-42.5 | SYQ-42.5B | 36.0ⅹ42.5 | 70 | 25 |
SYQ-54.5 | SYQ-54.5B | 48.0ⅹ54.5 | 80 | 25 |
SYQ-67.2 | SYQ-67.2B | 56.3ⅹ67.2 | 120 | 20 |
SYQ-80.0 | SYQ-80.0B | 66.5ⅹ80.0 | 170 | 20 |
SYQ-106.0 | SYQ-106.0B | 91.0ⅹ106.0 | 225 | 10 |
▲波紋管管材分為開(kāi)口和不開(kāi)口。
▲如管材顏色、長(zhǎng)度和包裝有特殊要求,可由供需雙方商定。
▲本公司保留改變?yōu)閮?nèi)、外徑及結(jié)構(gòu)尺寸的權(quán)利。