包塑金屬軟管(高品質(zhì))
規(guī)格參數(shù):
型號(hào) | 規(guī)格 | 內(nèi) 徑(mm) | 外 徑(mm) | 彎曲半徑 | 節(jié)距 (mm) | 包裝長度 | ||
最小 | 最大 | 最小 | 最大 | |||||
φ6 | 5.7 | 6.2 | 8.7 | 9.2 | 25 | 2.7 | 200 | |
φ8 | 1/4" | 7.7 | 8.2 | 11.5 | 12 | 35 | 4 | 100 |
φ10 | 5/16" | 9.8 | 10.4 | 14.2 | 14.7 | 45 | 4.7 | 100 |
φ12 | 3/8" | 12.3 | 12.8 | 16.2 | 16.7 | 50 | 4.7 | 100 |
φ15 | 1/2" | 15.7 | 16.3 | 20 | 20.5 | 65 | 5.7 | 100 |
φ20 | 3/4" | 19.8 | 20.5 | 24.2 | 24.7 | 75 | 6.4 | 100 |
φ25 | 1" | 24.8 | 25.6 | 31.4 | 31.9 | 100 | 8.7 | 50 |
φ32 | 1 1/4" | 31.8 | 32.6 | 39.3 | 39.8 | 125 | 10.5 | 25 |
φ38 | 1 1/2" | 37.8 | 40.2 | 46.3 | 46.8 | 150 | 11.4 | 25 |
φ51 | 2" | 50.3 | 51.2 | 59.3 | 59.8 | 175 | 11.4 | 20 |
φ64 | 2 1/2" | 62.9 | 63.6 | 73.7 | 74.2 | 200 | 14.2 | 10 |
φ75 | 3" | 74.9 | 76.7 | 84.7 | 85.2 | 225 | 14.2 | 10 |
φ100 | 4" | 100.1 | 102.6 | 108.7 | 109.2 | 275 | 14.2 | 10 |
φ125 | 5" | 125.0 | 127.0 | 135.2 | 135.7 | 300 | 16 | 5 |
φ150 | 6" | 150.0 | 153.0 | 161.2 | 161.7 | 400 | 16 |
產(chǎn)品參數(shù)
產(chǎn)品特性: